

Griferia Monocomando Fv 96 Augusta 0412 Cocina Pico Movil Ducha Extraible Cromo
Visa Débito
Débito | $ 251.919,58 |
Visa
1 Cuota | $ 251.919,58 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 148.632,55 | $ 297.265,10 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 102.447,30 | $ 307.341,89 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 56.262,04 | $ 337.572,24 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 41.706,69 | $ 375.360,17 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 27.711,15 | $ 332.533,85 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 20.993,30 | $ 377.879,37 |
Mastercard
1 Cuota | $ 251.919,58 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 148.632,55 | $ 297.265,10 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 102.447,30 | $ 307.341,89 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 56.262,04 | $ 337.572,24 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 41.706,69 | $ 375.360,17 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 27.711,15 | $ 332.533,85 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 34.429,01 | $ 413.148,11 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 20.993,30 | $ 377.879,37 |
Maestro
Débito | $ 251.919,58 |
Mastercard Debit
Débito | $ 251.919,58 |
Cabal Débito
Débito | $ 251.919,58 |
Cabal
1 Cuota | $ 251.919,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 27.711,15 | $ 332.533,85 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 20.993,30 | $ 377.879,37 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $ 92.370,51 | $ 277.111,54 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 48.704,45 | $ 292.226,71 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 31.489,95 | $ 314.899,48 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 251.919,58 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 148.632,55 | $ 297.265,10 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 102.447,30 | $ 307.341,89 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 56.262,04 | $ 337.572,24 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 41.706,69 | $ 375.360,17 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 34.429,01 | $ 413.148,11 |
Visa Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 251.919,58 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 148.632,55 | $ 297.265,10 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 102.447,30 | $ 307.341,89 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 56.262,04 | $ 337.572,24 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 41.706,69 | $ 375.360,17 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 34.429,01 | $ 413.148,11 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 251.919,58 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 148.632,55 | $ 297.265,10 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 102.447,30 | $ 307.341,89 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 56.262,04 | $ 337.572,24 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 41.706,69 | $ 375.360,17 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 34.429,01 | $ 413.148,11 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 251.919,58 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 148.632,55 | $ 297.265,10 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 102.447,30 | $ 307.341,89 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 56.262,04 | $ 337.572,24 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 41.706,69 | $ 375.360,17 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 34.429,01 | $ 413.148,11 |
CMR Mastercard
1 cuota | $ 251.919,58 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 148.632,55 | $ 297.265,10 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 102.447,30 | $ 307.341,89 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 56.262,04 | $ 337.572,24 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 41.706,69 | $ 375.360,17 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 34.429,01 | $ 413.148,11 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 251.919,58 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 251.919,58 |
- Ficha técnica
Detalles de Producto
Ficha de datos
- Material
- Metal
- Modelo
- 0412/96
- Acabado
- Brillante
- Tipo de canilla
- Monocomando
- Cierre
- Cerámico
- Tipo de instalación
- Sobre mesada
- Línea
- 96 Augusta
- Cantidad de agujeros
- 1
- Es mezclador
- Si
- Con pico extensible
- Si
- Con canilla flexible
- No
- Tipo de mango
- Palanca
- Altura máxima
- 475 mm
- Diámetro del hueco de instalación
- 38 mm